<<移動距離早見表>>  だいたいの目安にして下さい

北海道 青森 仙台 新潟 長野 東京 金沢 静岡 名古屋 大阪 松江 広島 高知 福岡 鹿児島
北海道 390 740 830 1210 1110 1140 1290 1460 1450 1720 1840 1840 2050 2350
青森 390 350 440 820 720 750 900 1090 1060 1330 1450 1450 1660 1960
仙台 740 350 240 480 370 540 550 720 850 1120 1240 1240 1450 1750
新潟 830 440 240 210 320 300 480 490 640 880 1000 1000 1210 1510
長野 1210 820 480 210 240 220 270 280 460 730 850 850 1050 1360
東京 1110 720 370 320 240 470 180 350 540 810 930 930 1140 1440
金沢 1140 750 540 300 220 470 410 240 320 580 700 700 910 1220
静岡 1290 900 550 480 270 180 410 170 370 640 760 760 960 1270
名古屋 1460 1090 720 490 280 350 240 170 210 480 600 600 800 1100
大阪 1450 1060 850 640 460 540 320 370 210 310 430 300 650 950
松江 1720 1330 1120 880 730 810 580 640 480 310 220 360 450 750
広島 1840 1450 1240 1000 850 930 700 760 600 430 220 200 350 650
高知 1840 1450 1240 1000 850 930 700 760 600 300 360 200 410 600
福岡 2050 1660 1450 1210 1050 1140 910 960 800 650 450 350 410 310
鹿児島 2350 1960 1750 1510 1360 1440 1220 1270 1110 950 750 650 600 310

※確認が終わりましたら、お手数ですが、ブラウザを閉じてください。